品牌 | LOOBO/路博環保 | 價格區間 | 1-1萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 生物產業,石油,能源,電子,電氣 |
臺式頂空分析儀氧氣等氣體
臺式頂空分析儀氧氣等氣體
產品介紹
CheckMate3 臺式頂空分析儀是氣調包裝行業常用的頂空分析儀,可以快速、有效地測試氣調包裝,操作人員可以一眼看出氣體成分是否在所需的水平之內。它還具有您所需要的可追溯性:每個包裝的基本數據能存儲在設備本身或傳輸到軟件中。
性能特點
1、可以測試氧氣或二氧化碳;
2、可測試極小的氣體含量;
3、可通過串口輸出數據;
4、可簡單的設置測試參數;
5、可連接鍵盤以及條碼掃描器;
6、5英寸彩色屏幕操作。
技術參數
測試類型 | O2 | O2/CO2 | O2 | O2/CO2 |
測量原理 | 氧化鋯Zr | 氧化鋯Zr/紅外 | 電化學 | 電化學/紅外 |
產品特性 | 氧氣傳感器 | 氧氣傳感器以及帶溫度補償的二氧化碳傳感器 | 電化學傳感器對酒精以及一氧化碳不敏感 | O2傳感器以及帶溫度補償的二氧化碳傳感器 |
采樣體積 | 3毫升 | 6毫升 | 5毫升 | 6毫升 |
采樣時間 | 5秒 | 10秒 | 7秒 | 10秒 |
測試范圍 | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
分辨率 | 氧氣:0.001% | 氧氣:0.001% 二氧化碳0.1% | 氧氣:0.1%
| 氧氣:0.1% 二氧化碳0.1% |
探頭精度 | ±0.01% | ±0.01%氧氣 ±0.8%二氧化碳 | ±0.3% | ±0.25%氧氣 ±0.8%二氧化碳 |
開機時間 | 10分鐘 | 10分鐘 | 1分鐘 | 10分鐘 |
尺寸 | 180mm高315mm寬220mm高 重3.7kg | |||
可選配附件 | 內置打印機,軟件,智能筆,條碼掃描器,耗材等 | |||
連接 | USB接口,以太網接口(RJ45),RS232 | |||
儲存功能 | 1000-10000組數據 |
青島路博環保提供產品的售后及技術支持!